Tous les ingrédients utilisés dans nos produits sont énumérés ci-dessous avec un aperçu de leur nom commun, de leur fonction et de leur cote d’efficacité et de sécurité.
GLOSSAIRE DES INGRÉDIENTS
Évaluation « Paula’s Choice Dictionnary » |
---|
Une référence rapide à quatre niveaux pour déterminer la valeur d’un ingrédient: médiocre, moyen, bon et meilleur. Toutes les évaluations sont basées sur des études scientifiques et sont toutes citées. |
Nom Botanique (INCI) | Nom Conventionel: | Fonction Principale | Évaluation Paula’s Choice |
---|---|---|---|
Aloe Barbadensis Leaf Extract | Extrait d’aloès | Agent Hydratant | Bon |
Ananas Comosus extract | Extrait d’ananas | Exfoliant | Bon |
Ascorbyl Palmitate | Vitamine C | Antioxydant | Meilleur |
Cannabis sativa Seed Oil | Huile de graines de chanvre | Émollient | Meilleur |
Cetyl Alcohol | Alcool cétylique | Émulsifiant | Bon |
Coco-Glucoside | Coco-Glucoside | Agent Nettoyant | Bon |
Cocamidopropyl Betaine | Cocamidopropyl bétaïne | Agent Nettoyant | Bon |
Cucurbita pepo Seed Oil | Huile de graines de citrouille | Émollient | Meilleur |
DL Panthenol | Vitamine B5 | Humectant | Bon |
Gluconolactone | GeoGuard Ultra | Preservatif | Bon |
Glycerin | Glycerine | Humectant | Meilleur |
Glycin Soja Extract | Extrait de soja | Agent de tonification | Meilleur |
Glycyrrhiza glabra Extract | Extrait de racine de réglisse | Agent apaisant | Meilleur |
Helianthus annuus Seed Oil | Huile de graines de tournesol | Émollient | Meilleur |
Illite | Composante d’argile verte Française | Agent absorbant | Bon |
Kaolin | Composante d’argile verte Française | Agent absorbant | Bon |
Lecithin | Lécithine | Émollient | Meilleur |
Niacinamide | Vitamine B3 | Agent Hydratant | Meilleur |
Orbignya Oleifera Seed Oil | Huile de Babassu | Émollient | Meilleur |
Polawax NF | Polawax | Émulsifiant | N/d |
Polysorbate-80 | Polysorbate-80 | Agent Nettoyant | Bon |
Salicylic Acid | Acide salicylique | Exfoliant | Meilleur |
Sodium Benzoate | Benzoate de sodium | Preservatif | Bon |
Sodium Citrate | Citrate de sodium | Preservatif | Bon |
Sodium Cocoyl Glutamate | Glutamate de cocoyl de sodium | Agent Nettoyant | Bon |
Stearic Acid | Acide stéarique | Agent Reconsitituant | Bon |
Sucrose Stearate | Stéarate de saccharose | Agent Nettoyant | Bon |
Tocopheryl Acetate | Vitamine E | Antioxydant | Meilleur |
Élément Non Disponible |
---|
Les ingrédients qui n’ont pas fait object d’évaluation ont la marque « N/d » |